Цены
Стерильный набор (смотровой набор) | 100 |
Консультация врача с составлением плана лечения | 100 |
Консультация врача-хирурга с составлением плана лечения и осмотром КТ/ОПТГ | 300 |
Прицельный рентгеновский снимок (хранится в клинике) | 100 |
Анестезия аппликационная | 70 |
Анестезия инъекционная | 200 |
Дополнительная анестезия | 100 |
Наложение оптидама, кофердама, | 200 |
Наложение OPTRA GATE | 100 |
Профессиональная гигиена полости рта с использованием ультразвука в сочетании с щеткой и пастой | 800 |
Профессиональная гигиена полости рта с использованием хендибластера, ультразвука в сочетании с щеткой и пастой | 1000 |
Флюоризация 1 зуба | 100 |
Глубокая флюоризация 1 зуба"Humanchemie" | 100 |
НаложениеTooth Mousse Dry | 650 |
НаложениеTooth Mousse | 650 |
Клиническое отбеливание Magic smile (две челюсти) | 4800 |
Домашнее отбеливание (капа для отбеливания+препарат Opalescense) 2 челюсти | 4800 |
Комплексное отбеливание (Клиническое + домашнее) | 9600 |
Дополнительный шприц отбеливающей пасты Opalescense (10%, 15%) | 1100 |
Капа для отбеливания 1 чел.+гипсовая модель | 1500 |
Наложение пломбы из фотополимерного материала в объеме повреждения до 25% (анестезия инъекционная+ кофердам(оптрагейт)+реставрация) | 1200 |
Наложение пломбы из фотополимерного материала в объеме повреждения до 35% (анестезия инъекционная+ кофердам(оптрагейт)+реставрация) | 1400 |
Наложение пломбы из фотополимерного материала в объеме повреждения до 45% (инъекционная анестезия+ кофердам(оптрагейт)+реставрация) | 1600 |
Реставрация в объеме повреждения до 25% (инъекционная анестезия+ кофердам(оптрагейт)+реставрация) | 1400 |
Реставрация в объеме повреждения до 35% (инъекционная анестезия+ кофердам(оптрагейт)+реставрация) | 1600 |
Реставрация в объеме повреждения до 45% (инъекционная анестезия+ кофердам(оптрагейт)+реставрация) | 1800 |
Инкрустация зуба с камешком | 1200 |
Изолирующая прокладка"Vitremer" | 400 |
Лекарство из проклКальцимол, Триоксидент, Адгезор, ZnOE | 300 |
Временная пломба из дентина | 150 |
Временная пломба из стеклоиномерного цемента | 500 |
Одноканальный зуб (анестезия, кофердам (оптрагейт), инструментальная и мед. обработка, пломбирование канала, временная пломба) | 1700 |
Двухканальный зуб (анестезия, кофердам (оптрагейт), инструментальная и мед.обработка, пломбирование каналов, врем.пломба) | 2400 |
Трехканальный зуб(анестезия,кофердам(оптрагейт),инструментальная и мед.обработка,пломбирование каналов,врем.пломба) | 3400 |
Четырехканальный зуб (анестезия, кофердам (оптрагейт), инструментальная и мед. обработка, пломбирование каналов, врем.пломба) | 4100 |
Неотложная помощь при острых состояниях | 700 |
Наложение девитализующих паст | 250 |
Одноканальный зуб (анестезия, кофердам (оптрагейт), инструментальная и мед. обработка, пломбирование канала, временная пломба) | 2500 |
Двухканальный зуб (анестезия, кофердам (оптрагейт), инструментальная и мед.обработка, пломбирование каналов, врем.пломба) | 4400 |
Трехканальный зуб(анестезия,кофердам(оптрагейт),инструментальная и мед.обработка,пломбирование каналов,врем.пломба) | 5400 |
Четырехканальный зуб (анестезия, кофердам (оптрагейт), инструментальная и мед. обработка, пломбирование каналов, врем.пломба) | 6200 |
Закрытие перфорации корня | 450 |
Коррекция десневого края | 200 |
Удаление анкерного штифта из корневого канала | 800 |
Удаление стекловолоконного штифта из корневого канала | 1200 |
Удаление инородного тела из корневого канала | 1200 |
Распломбировка корневого канала простая | 400 |
Распломбирование корневого канала сложное | 800 |
Восстановление с помощью композитного материала | 750 |
Восстановление с использованием стекловолоконного штифта и композитного материала двойного отверждения | 1500 |
Сошлифовывание одного бугорка зуба | 200 грн |
Окклюзионная накладка | 200 грн |
Перебазирование | 770 грн |
Лечение ортодонтическим ретейнером (несъемный, фотополимерная шина), 1 челюсть | 1550 грн |
Капа ретенционная | 1320 грн |
Лицевая маска | 3850 грн |
Кольца бондажные | 990 грн |
Цементирования бондажних колец | 495 грн |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 1540 грн |
Снятие ретенционной дуги | 880 грн |
Замена дуги, активация дуги | 485 грн |
Установка раскрытой пружины | 240 грн |
Установка закрытой пружины | 440 грн |
Замена эластичной цепочки | 240 грн |
Установка лингвальной кнопки | 240 грн |
Резиновые тяги-интраоральные | 300 грн |
Коррекция брекетов | 385 грн |
Замок на моляр | 400 грн |
Подклеивание брекетов | 265 грн |
Подклеивание ортодонтонтичного элемента | 265 грн |
Фиксация металлического замка / брекета | 500 грн |
Фиксация керамического замка / брекета | 560 грн |
Брекет-система металлическая на 1 челюсть «Forestadent Mini Sprsnt» | 10450 грн |
Брекет-система металлическая самолигирующая 1 челюсть «Forestadent Bioquik» | 21000 грн |
Частичная металлическая брекет система | 5500 грн |
Частичная керамическая брекет-система | 6500 грн |
Керамическая брекет-система на 1 челюсть "Forestadent Glam" | 14500 грн |
Сапфировая брекет-система на 1 челюсть | 15950 грн |
Самолигирующая керамика | 25000 грн |
Замена металлической дуги с покрытием | 1020 грн |
Коррекция лингвальных брекетов | 770 грн |
Лечение ортодонтическим аппаратом "Джона-мью" - І на в / ч | 5500 грн |
Лечение ортодонтическим аппаратом "Джона-мью" - І на н / ч | 4950 грн |
Лечение ортодонтическим аппаратом "Джона-мью" - промежуточный | 5500 грн |
Лечение ортодонтическим аппаратом "Джона-мью" - ІІІ (трейнер) | 6050 грн |
Коррекция ортодонтического аппарата | 200 грн |
Наладка аппарата 1 уровня | 990 грн |
Наладка аппарата 2 уровня | 1540 грн |
Наладка аппарата 3 уровня | 1980 грн |
Капа для выравнивания зубов Invisalign, трейнер | 4070 грн |
Капа прозрачная, элайнер | 2900 грн |
Аппарат для расширения верхней челюсти | 6380 грн |
Аппарат для смещения нижней челюсти | 6380 грн |
Дистализующий аппарат | 5720 грн |
Система кап Orthero 1 степени | 39690 грн |
Система кап Orthero 2 степени | 72900 грн |
Изготовление гипсовой модели | 150 грн |
Снятие коронок металлических штампованных | 200 |
Снятие коронок металлокерамических, керамических, цельнолитых | 400 |
Временная коронка клинического изготовления (с цементированием) | 800 |
Временная коронка лабораторного изготовления (с цементированием) | 1200 |
Металлокерамическая коронка (препарирование, снятие оттисков, примерка, цементирование) | 3700 |
Металлокерамическая коронка (промежуток в мостопод. протезе) | 3000 |
Циркониевая коронка (препарирование, снятие оттисков, примерка, цементирование) | 6500 |
Керамическая коронка (ЭМАХ) (препарирование, снятие оттисков, примерка, цементирование) | 6900 |
Литая вкладка (препарирование, снятие оттисков, примерка, цементирование) | 1700 |
Литая вкладка разборная (препарирование, снятие оттисков, примерка, цементирование) | 1900 |
Литая вкладка с напрессованной керамикой (препарирование, снятие оттисков, примерка, цементирование) | 2500 |
Циркониевая вкладка (препарирование, снятие оттисков, примерка, цементирование) | 3000 |
Винир керамический (препарирование, снятие оттисков, примерка, цементирование) | 6900 |
Накладка керамическая (Inlay, Onlay, Overlay) | 6900 |
3d дизайн улыбки с печатью на 3Д принтере прогнозируемой работы (1 челюсть) | 2000 |
Примерка конструкции из пластмассы в полости рта (за единицу) | 200 |
Фиксация коронок при расцементировании | 600 |
Временная коронка на импланте лабораторного изготовления (без аббат.) | 1700 |
Врем. коронка на импланте клинического изготовления (без абатмента) | 1000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате (без абатмента) | 4500 |
Коронка керамическая (E.max) на имланте (без абатмента) | 7500 |
Коронка цельноциркониевая на импланте с винтовой фиксацией (без абатмента) | 7500 |
Металлокерамическая коронка на имплантате с винтовой фиксацией (без абатмента) | 4500 |
Абатмент временный | 1900 |
Абатмент постоянный прямой | 2900 |
Абатмент циркониевый | 4000 |
Абатмент индивидуальный титановый из Pre-milled заготовок. | 4000 |
Фрезирование абатмента (индивидуализация) | 400 |
Частичный съемный пластиночный протез | 5900 |
Полный съемный пластиночный протез | 7900 |
Бюгельный протез обыкновенный (на гнутых кламмерах) | 8500 |
Бюгельный протез на ацеталевом каркасе с ацеталевыми кламмерами) | 8900 |
Бюгельный протез на телескопических коронках (телескопические коронки входят в стоимость) | 10000 |
Бюг.протез на двух замках фирмы «Бредент» | 12000 |
Перебазирование протеза лабораторное | 1900 |
Починка протеза | 1000 |
Вклейка искусственного зуба в протез (вместе с оттисками) | 1500 |
Адгезивная Конструкция (РЕТЕЙНЕР) 1-я степень сложности, до 6-ти зубов | 3000 |
Адгезивная Конструкция (РЕТЕЙНЕР) 2-я степень сложности, до 12 зубов | 6000 |
Бак. Посев пародонтального кармана | 1000 |
Анализ пародонта (специализированная документация) | 400 |
Глубокая чистка 1 зуба (ручной кюретаж) | 200 |
Глубокая чистка (1 челюсть) | 2000 |
Глубокая чистка (2 челюсти) | 3000 |
Парадонтальная терапия аппаратом Vector | 3500 |
Вектор импланта | 420 |
Медикаментозная обработка кармана | 130 |
Отбеливание Madic Smile | 2000 грн. |
Эндоотбеливание 1-го зуба | 825 грн. |
Капа для отбеливания 1 челюсть | 660 грн. |
Изготовление гипсовой модели | 200 грн. |
Изготовление гипсовой модели лабораторным методом | 660 грн. |
Нанесение отбеливающей пасты Opalescence | 990 грн. |
Пакет №4 Белоснежная улыбка | 5820 грн. |
Домашнее отбеливание | 3000 грн. |
Комплексное отбеливание | 4000 грн. |
ВХР при повреждении до 25% (1 кат.) | 790 грн. |
ВХР при повреждении до 35% (2 кат.) | 900 грн. |
ВХР при пошкодженні до 45% (3 кат.) | 1000 грн. |
Инкрустация зуба стразом | 900 грн. |
Внутримышечная инъекция | 100 |
Нить PTFE, Premilen | 300 |
Нить Викрил, Неосорб, ПВДФ | 300 |
Нить Кетгут | 300 |
Йодоформ.бинт | 100 |
Нить Полиэфир | 300 |
Удаление пардонтитного зуба 2-3 степень подвижность | 500 |
Простое удаление | 1200 |
Сложное удаление | 1600 |
Удаление зуба мудрости простое | 1500 |
Удаление А-типичное | 3200 |
Резекция верхушки 1-корневого зуба 1 зуб | 3000 |
Резекция верхушки 1-корневого зуба | 1000 |
Короно-радикулярная сепарация | 1000 |
Альвеолотомия | 500 |
Ампутация, гемисекция | 1000 |
Операция пластика оро-антрального сообщения | 600 |
Операция удаления новообразования слизистой полости рта | 1000 |
Лечение альвеолита, кюретаж лунки | 1000 |
Вскрытие абсцесса | 300 |
Вырубка капюшона | 500 |
Френулопластика | 1500 |
Удаление ретенционной кисты малой слюной железы | 700 |
Лоскутная операция 1 сегмент | 1500 |
Удлинение коронковой части зуба 1 уровня сложности | 1400 |
Удлинение коронковой части зуба 2 уровня сложности | 4400 |
Коррекция десен | 600 |
Вестибулопластика со свободным ясеневым трансплантатом в участке 1-3 зубов. | 365 |
Устранение рецессии десен в области 1-2 зубов | 220 |
Устранение рецессии десен в области 3-5 зубов | 2500 |
Аугментация субэпителиального трансплантата в области 1 зуба. | 3000 |
Аугментация альвелярного ростка НТР в области 1 до 2 х зубов | 6000 |
Аугментация альвелярного ростка НТР в области 2 до 6 ти зубов | 2000 |
Пластика мобилизованным слизистым лоскутом в области 1 зуба | 7600 |
Установка имплантата непосредственно после удаления зуба (до стоимости имплантата) | 13000 |
Установка имплантата INNO(Корея) | 10000 |
Установка формирователя INNO(Корея) | 1200 |
Удаление дезинтегрированного имплантата | 2800 |
Удаление встроенного имплантата | 2800 |
Операция поднятия дна гайморовой пазухи Синуслифтинг закрыт(со стоимостью материалов) | 40000 |
Операция костная пластика в области 1 зуба (со стоимостью материалов) | 10000 |
Шаблон навигационный для имплантации от 1 до 3 зубов | 6000 |
Шаблон навигационный для имплантации от 3 до 6 зубов | 14000 |
Установка микроимпланта | 4000 |
Губка Сургиспон | 300 |
Губка гемостатическая PARASORB | 300 |
Губка гемостатическая ROEKO | 300 |
Использование пьезотома: | 390 |
Защитная пластина на небо | 300 |
бак. Посев пародонтального кармана | 1000 |
Мазок пародонтального кармана | 1000 |
Комплексная чистка зубных отложений (акция) | 1000 |
Подарочный сертификат | 500 |
Авансовая оплата | 520 |
Лечение в медикам.сне до 2-х часов | 1800 |
Лечение в медикам.сне более 2-х часов | 3000 |
Записаться на прием